Thon listao (Katsuwonus Pelamis) 21%, oignons 14%, tomates 13%, eau, carottes 9%, huile de colza, pâtes (semoule de blé dur, poudre de blanc d'œuf) 7%, haricots verts 6%, olives noires (olive, sel) 5%, vinaigre d’alcool, fécule de manioc, ail, sel, épices et aromates, arôme naturel.
Riche en protéines
Faible teneur en matières grasses et graisses saturées
Pour 100g | Portion de 300g | |
---|---|---|
Energie (kJ) | 550 | 1650 |
Energie (kcal) | 132 | 396 |
Matières grasses (g) | 7.7 | 23 |
Dont acides gras saturés (g) | 0.7 | 2.1 |
Glucides (g) | 7.3 | 21 |
Dont sucres (g) | 1.3 | 3.9 |
Fibres (g) | 1.5 | 4.5 |
Protéines (g) | 7.6 | 22 |
Sel (g) | 0.55 | 1.65 |
A consommer frais.