Suggestion de présentation. Photo non contractuelle.
Riche en protéines
Faible teneur en graisses saturées et en sucres
| Pour 100g | Portion de 300g | |
|---|---|---|
| Energie (kJ) | 464 | 1388 |
| Energie (kcal) | 110 | 330 |
| Matières grasses (g) | 3.1 | 9.3 |
| Dont acides gras saturés (g) | 0.9 | 2.7 |
| Glucides (g) | 13 | 39 |
| Dont sucres (g) | 1.7 | 5.1 |
| Fibres (g) | 2.7 | 8.1 |
| Protéines (g) | 6.2 | 19 |
| Sel (g) | 0.34 | 1 |
Au micro-onde: soulever l'opercule, faire chauffer 2 min à 750 W.
Au bain-marie: ne pas soulever l'opercule, plonger la barquette 10 min dans l'eau frémissante.